瑞穂区白羽町 新築分譲住宅
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:76779289 情報更新日:2023年11月17日 次回更新予定日:2023年11月30日所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区白羽根町2丁目68-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 123.28㎡(37.29坪) |
価格 | 6,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 99.18㎡(30.00坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北 公道 4.5m 間口 5.2m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 北 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 売主/相談 | 建築確認番号 | 第KS122-0420-50603号 |
物件番号 | 76779289 | 取引条件の有効期限 | 2023年11月30日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。