中川区十一番町 中古戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:76781150 情報更新日:2023年11月17日 次回更新予定日:2023年11月30日所在地 | 愛知県名古屋市中川区十一番町4丁目11-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 103.50㎡(31.3坪) |
価格 | 3,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 118.62㎡(35.88坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 公道 10.0m 間口 8.1m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | - | 築年月(築年数) | 2004年 5月 (築19年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 売主/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 76781150 | 取引条件の有効期限 | 2023年11月30日 |
リフォーム |
2023年6月 キッチン 浴室 トイレ 壁 畳表替え・ハウスクリーニング 2023年6月 外壁 ベランダ防水工事 |
||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。